• 1

1

Straight Line Cooked Food Chiller
Product Advantages
  • Product Parameters
Product Parameters
Model

Dimensions

(L×W×H)/mm

Temperature Range/℃ Volume/L Display Area/m²
SSF-4-108LS 1250X1085X1160 -1~5 190 0.93
SSF-6-108LS 1875X1085X1160 -1~5 280 1.39
SSF-8-108LS 2500X1085X1160 -1~5 380 1.85
SSF-12-108LS 3750X1085X1160 -1~5 570 2.78
SSF-EU90-108LS 1297X1297X1160 -1~5 170 1.74
SSY-4-108LS 1250X1085X1160 -1~5 190 0.93
SSY-6-108LS 1875X1085X1160 -1~5 280 1.39
SSY-8-108LS 2500X1085X1160 -1~5 380 1.85
SSY-12-108LS 3750X1085X1160 -1~5 570 2.78
SSY-EU90-108LS 1297X1297X1160 -1~5 170 1.74

 

Product View

Recommended Product Series
X
Consultation Hotline Consultation Hotline
Consultation Hotline

0553-5722009

136-8196-1150

Scan Scan
Scan
Scan